Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα: | Επιπλέον δαχτυλίδι με σφραγιδόλιθο | Αριθμός μερών.: | 14X-27-00100 |
|---|---|---|---|
| Διάρκεια ζωής: | 5000 ώρες | Σκληρότητα: | 58-62 HRC |
| ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: | Σφυρηλατημένο κομμάτι | Εξουσιοδότηση: | 18 μήνες |
| Επισημαίνω: | επιπλέουσα σφραγίδα δαχτυλιδιών,περιστροφική σφραγίδα άξονων |
||
Μηχανικό 14X-27-00100 5000 ώρες που επιπλέουν το δαχτυλίδι με σφραγιδόλιθο
Να επιπλεύσει εφαρμογή δαχτυλιδιών με σφραγιδόλιθο
-- Εκσκαφέας, εκσακαφέας, τρακτέρ, γερανοί, forklift, βαρύ φορτηγό, backhoe
-- Undercarraige, υδραυλική μηχανή, μηχανή ταξιδιού, άξονας κιβωτίων ταχυτήτων, πλήμνη ροδών, να ανοίξει
| pecifiions του δαχτυλιδιού μετάλλων | |||
| Υλικό | Gcr15/100Cr6 | Χυτό 15Cr3Mo | |
| Ομαλότητα/τραχύτητα επιφάνειας | ≤Ra0.2μm | 6.312.5μm | |
| Ομαλότητα προσώπου εργασίας | ≤Ra0.015μm | ≤Ra0.1μm | |
| Φόρτωση πίεσης | ≤0.15MPa | ≤0.3 MPA | |
| Ταχύτητα γραμμών σφυρηλατημένων κομματιών | 2m/s | 3m/s | |
| Σειρά θερμοκρασίας | — 100~200℃ | -40~160°C | |
| Σκληρότητα (HRC) | 58-62 | 60-68 | |
| Διάρκεια ζωής (ώρες) | 3000 | 5000 | |
| Προδιαγραφές του λαστιχένιου δαχτυλιδιού | |||
| Υλικό | NBR | ΣΙΛΙΚΟΝΗ | FKM |
| Σκληρότητα | 60°~ 65° | 60°~ 65° | 72°~ 78° |
| Ελάχιστη εκτατή δύναμη | 11MPa | 10.6Mpa | 11MPa |
| Ελάχιστη επιμήκυνση στο σπάσιμο | 300% | 400% | 260% |
| Μόνιμη παραμόρφωση | 12% | 8% | 25% |
| Σειρά θερμοκρασίας | -40℃ - +120℃ | -49℃ - +230℃ | -30℃ - +250℃ |
Καλύψεις cOem
|
Μηχανές |
Part# |
|
KOMATSU |
110-30-00085 110-30-00045 141-30-00610 140-30-00040 140-30-00141 170-30-00110 170-30-00210 |
|
|
9G5311 9W6666 1M8747 9W6647 5M1176 6T8433 9G5315 9W6671 9W6680 9W7220 8E5609 9W7225 |
|
Hitachi |
4176379 4110358 4128201 4508192 4128201 4508192 4060222 4110359 4512571 4060225 4047279 |
|
Άλλοι |
58845-01500 R45P0018D2 R45P0018D3 TD00348/17 R45P0018D4 5691020160 MT4000-7918 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sum Huang
Τηλ.:: 86-18902494641
Φαξ: 86-20-89858960