Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | PU, λάστιχο, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | Αριθμός μερών.: | AP1709H AP1904F AP1978F |
|---|---|---|---|
| MOQ:: | Δοκιμαστική διαταγή αποδεκτή | Είδος:: | Παρέμβυσμα ελαίου |
| Χρώμα: | Black+Silver+Green | Προδιαγραφές: | Υψηλή θερμοκρασία |
| Μέγεθος: | Τυπικό μέγεθος | Στυλ: | Υδραυλική, σφραγίδα εκσκαφέων |
| Επισημαίνω: | TB πετρελαίου σφραγίδα,Παρέμβυσμα ελαίου TCN |
||
Υδραυλικές εξαρτήσεις παρεμβυσμάτων ελαίου εκσκαφέων εξαρτήσεων σφραγίδων κυλίνδρων παρεμβυσμάτων ελαίου στροφαλοφόρων αξόνων μηχανών AP1709H AP1904F AP1978F
| Όνομα προϊόντων | Υδραυλικές εξαρτήσεις παρεμβυσμάτων ελαίου εκσκαφέων εξαρτήσεων σφραγίδων κυλίνδρων παρεμβυσμάτων ελαίου στροφαλοφόρων αξόνων μηχανών AP1709H AP1904F AP1978F | ||||||||
| Αριθμός μερών. | AP1709H AP1904F AP1978F | ||||||||
| Υλικό | PU, λάστιχο, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | ||||||||
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Αντίσταση στην υψηλή πίεση, πετρέλαιο, καιρός, γδάρσιμο, διαλύτης, και ούτω καθεξής | ||||||||
| Σκληρότητα | 70-90 ακτή Α | ||||||||
| Χρώμα | Black+Silver+Green | ||||||||
| Μέγεθος | Τυποποιημένο μέγεθος | ||||||||
| MOQ |
Δεχόμαστε τη δοκιμαστική διαταγή |
||||||||
| Συσκευασία | Τσάντα PP μέσα, κιβώτιο χαρτοκιβωτίων έξω | ||||||||
| Χρόνος παράδοσης | 3-5 ημέρες μετά από την πληρωμή λαμβανόμενη (επίσημη αργία που αποκλείεται) | ||||||||
| Πληρωμή |
Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P, Paypal |
||||||||
| Λιμένας | HUAGNPU, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) | ||||||||
| Ναυτιλία | Με το αεροπλάνο, σκάφος | ||||||||
| Εκφράστε | Fedex, TNT, UPS, DHL | ||||||||
| Προσαρμοσμένος | Ο cOem & ο ODM καλωσορίζονται | ||||||||
| Εφαρμογή | Excavator&Hydraulic Systerm | ||||||||
| Όρος | Νέος | ||||||||
ΑΦΟΡΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
| Εμπορικό σήμα | P/N | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΛΙΚΟ | |||||||
| ΤΥΠΟΣ TC | ΦΥΜΑΤΊΩΣΗ ΤΥΠΩΝ | |||||||||
| NOK | AE1351E2 | AD1351E1 | 25*47*8 | NBR | ||||||
| NOK | AE1356E0 | AD1356E0 | 25*48*7 | NBR | ||||||
| NOK | AE1358E0 | — — — | 25*49*12 | NBR | ||||||
| NOK | AE1363E0 | — — — | 25*50*12 | NBR | ||||||
| NOK | — — — | AD1364E0 | 25*50*14 | NBR | ||||||
| NOK | AE1377F0 | — — — | 25*52*10 | NBR | ||||||
| NOK | AE1463E0 | — — — | 26*38*7 | NBR | ||||||
| NOK | AE1467E0 | AD1467E0 | 26*40*7 | NBR | ||||||
| NOK | — — — | AD1468E0 | 26*40*8 | NBR | ||||||
| NOK | — — — | AD1469E0 | 26*40*9 | NBR | ||||||
| NOK | AE1474A0 | AD1474E0 | 26*42*8 | NBR | ||||||
| NOK | AE1481E0 | AD1481E0 | 26*48*11 | NBR | ||||||
| NOK | AE1484E1 | — — — | 26*52*8 | NBR | ||||||
| NOK | AE1510E0 | — — — | 27*42*7 | NBR | ||||||
| NOK | AE1518A0 | AD1518H0 | 27*47*11 | NBR | ||||||
| NOK | AE1538E5 | AD1538E0 | 28*40*8 | NBR | ||||||
| NOK | AE1543E1 | — — — | 28*42*7 | NBR | ||||||
| NOK | AE1544F0 | — — — | 28*42*8 | NBR | ||||||
| NOK | AE1545F0 | AD1545E0 | 28*44*8 | NBR | ||||||
| NOK | AE1546E0 | AD1546E0 | 28*44*11 | NBR | ||||||
Προδιαγραφές
Welcom για να μας έρθουμε σε επαφή με, μπορούμε να παρέχουμε τον υψηλό - ποιότητα και καλύτερη τιμή!
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sum Huang
Τηλ.:: 86-18902494641
Φαξ: 86-20-89858960